LASER 절단기
- 생산공정
- LASER 절단기
LASER 절단기
trulaser 1030
| 치수 | |
|---|---|
| 길이 | 9333 mm |
| 폭 | 5990 mm |
| 높이 | 2200 mm |
| 중량 | |
| 기본 기계 중량 | 9400 kg |
| 최대 속도 | |
| 동시 | 140 m/min |
| 작업 영역 | |
| X축 | 3000 mm |
| Y축 | 1500 mm |
| 최대 공작물 중량 | - |
| 레이저별 데이터 - TRUDISK 3001 | |
|---|---|
| 최대 레이저 출력 | 3000 W |
| 최대 시트 두께, 연강 | 20 mm |
| 최대 시트 두께, 스테인레스 | 15 mm |
| 최대 시트 두께, 알루미늄 | 15 mm |
| 최대 시트 두께, 구리 | 6 mm |
| 최대 시트 두께, 황동 | 6 mm |
| 레이저별 데이터 - TRUDISK 4001 | |
|---|---|
| 최대 레이저 출력 | 4000 W |
| 최대 시트 두께, 연강 | 25 mm |
| 최대 시트 두께, 스테인레스 | 20 mm |
| 시트 두께 확장을 위한 절단 패키지가 있는 스테인레스 스틸 최대 시트 두께 | 35 mm |
| 최대 시트 두께, 알루미늄 | 20 mm |
| 최대 시트 두께, 구리 | 8 mm |
| 최대 시트 두께, 황동 | 8 mm |
| 레이저별 데이터 - TRUDISK 6001 | |
|---|---|
| 최대 레이저 출력 | 6000 W |
| 최대 시트 두께, 연강 | 25 mm |
| 시트 두께 확장을 위한 절단 패키지가 있는 연강 최대 시트 두께 | 32 mm |
| 최대 시트 두께, 스테인레스 | 25 mm |
| 시트 두께 확장을 위한 절단 패키지가 있는 스테인레스 스틸 최대 시트 두께 | 35 mm |
| 최대 시트 두께, 알루미늄 | 25 mm |
| 최대 시트 두께, 구리 | 10 mm |
| 최대 시트 두께, 황동 | 10 mm |
LASER 절단기
FL3015 Fiber
| 기구부 | |
|---|---|
| 최대 작업 크기 | 1,524mm X 3,048mm |
| 최대 이송 속도 | 120m/min |
| 최대 동시 이송 속도 | 170m/min |
| 위치 정밀도 | ± 0.1mm / 3,000mm |
| 반복 정밀도 | ± 0.03mm |
| 최대 절단 속도 | 34,000mm/min |
| 발진기 | |
|---|---|
| 출력 | 2,000W / 3,000W / 4,000W / 6,000W |
| 전원용량 | 6kW / 8.5kW / 11.8kW / 18.4kW |
| 제어부 | |
|---|---|
| 제품명 | SIEMENS (SINUMERIK 840D) |
| 축 제어 | X1, X2, Y, Z |
| 모니터 | 15 Touch Screen |
| NC메모리 | 5MB |
| 하드메모리 | 80GB |
| 절단능력 (단위 : mm) |
|---|
| 2.0KW (연강 12 / 스텐 8 / 알루미늄 8 / 구리 4 / 황동 6) |
| 3.0KW (연강 16 / 스텐 10 / 알루미늄 10 / 구리 6 / 황동 9) |
| 4.0KW (연강 20 / 스텐 12 / 알루미늄 12 / 구리 6 / 황동 10) |
| 6.0KW (연강 20 / 스텐 15 / 알루미늄 15 / 구리 8 / 황동 12) |
LASER 절단기
PL3015
| 기구부 | |
|---|---|
| 최대 작업 크기 | 1,524mm X 3,048mm |
| 최대 가속도 | 1G |
| 최대 이송 속도 | 120m/min |
| 최대 동시 이송 속도 | 170m/min |
| 위치 정밀도 | ± 0.1mm / 3,000mm |
| 반복 정밀도 | ± 0.03mm |
| 최대 절단 속도 | 25,000mm/min |
| 발진기 | |
|---|---|
| 출력 | 2,500W / 4,000W / 5,000W / 6,000W |
| 전원용량 | 26kW / 40kW / 50kW / 56kW |
| 제어부 | |
|---|---|
| 제품명 | SIEMENS (SINUMERIK 840D) |
| 축제어 | X, Y1, Y2, Z |
| 모니터 | 15 Touch Screen |
| NC메모리 | 7MB |
| 하드메모리 | 40GB |
| 절단능력 (단위 : mm) |
|---|
| 2.5KW (연강 18 / 스텐 8 / 알루미늄 6) |
| 4.0KW (연강 20 / 스텐 12 / 알루미늄 10) |
| 5.0KW (연강 20 / 스텐 15 / 알루미늄 12) |
| 6.0KW (연강 25 / 스텐 18 / 알루미늄 15) |